1 año
en línea
$6.900
Abril 2023
Vive una experiencia de aprendizaje única en la Maestría en Negocios Digitales de EDES y UTPL, a través de un modelo educativo disruptivo donde el centro de su diseño eres tú.
Al empezar la Maestría, podrás elegir las áreas de estudio sobre las que quisieras actualizar y ampliar tus conocimientos, antes de profundizar en el core del programa: negocios digitales.
La Maestría es un punto de encuentro para profesionales de distintas ramas e industrias, lo que enriquece la experiencia de aprendizaje y potencia el networking.
Líderes, profesionales y emprendedores que buscan una actualización en los avances de la transformación digital y modelos disruptivos para aportar al desarrollo y crecimiento a su organización. Profesionales vinculados con el mundo tecnológico que buscan complementar y ampliar su visión de gestión empresarial.
Al terminar la Maestría, serás un líder digital con el conocimiento y el networking que necesitas para aprovechar el poder de las nuevas tecnologías en los negocios. Además, podrás crear y gestionar tu empresa, proyecto o emprendimiento con un enfoque en la innovación y en la experiencia del usuario.
Mención en Innovación y gestión de empresas digitales
La mención combina la comprensión de las tecnologías emergentes con los nuevos modelos de negocio digitales con la gestión empresarial que permita una correcta aplicación de procesos digitales e innovación tecnológica.
Mención en Innovación y tecnologías exponenciales
La mención provee una comprensión fundamental de cómo aprovechar el poder de las tecnologías disruptivas para desarrollar una propuesta de valor exponencial que impacte en la economía digital y en el modelo de negocio.
RPC-SO-32-No.736-2021
Aprendizaje en contacto con el docente (horas) | Aprendizaje autónomo (horas) | Aprendizaje práctico/ experimental (horas) | Total |
---|
1er semestre | ||||
---|---|---|---|---|
Descubrimiento de oportunidades creatividad y diseño | 32 | 96 | 16 | 144 |
Gestión y gobierno de datos | 32 | 96 | 16 | 144 |
Economía de Datos, Analítica y Transformación Digital | 32 | 96 | 16 | 144 |
Implementación de soluciones digitales | 32 | 96 | 16 | 144 |
Tecnologías exponenciales | 16 | 24 | 8 | 48 |
Titulación I | 16 | 112 | 16 | 144 |
2do semestre | ||||
---|---|---|---|---|
Introducción a la cadena de suministro digital | 32 | 96 | 16 | 144 |
Innovación de modelos de negocio | 32 | 96 | 16 | 144 |
Marketing digital y user experience | 32 | 96 | 16 | 144 |
Cultura y liderazgo digital | 32 | 96 | 16 | 144 |
Titulación II | 16 | 112 | 16 | 144 |
Aprendizaje en contacto con el docente (horas) | Aprendizaje autónomo (horas) | Aprendizaje práctico/ experimental (horas) | Total |
---|
1er semestre | ||||
---|---|---|---|---|
Descubrimiento de oportunidades, creatividad y diseño | 32 | 96 | 16 | 144 |
Gestión empresarial | 32 | 96 | 16 | 144 |
Gestión de procesos digitales | 32 | 96 | 16 | 144 |
Estrategias de monetización basadas en datos | 32 | 96 | 16 | 144 |
Tecnologías exponenciales | 16 | 24 | 8 | 48 |
Titulación I | 16 | 112 | 16 | 144 |
2do semestre | ||||
---|---|---|---|---|
Introducción a la cadena de suministro digital | 32 | 96 | 16 | 144 |
Innovación de modelos de negocio | 32 | 96 | 16 | 144 |
Marketing digital y user experience | 32 | 96 | 16 | 144 |
Cultura y liderazgo digital | 32 | 96 | 16 | 144 |
Titulación II | 16 | 112 | 16 | 144 |
“Nuestra Maestría en Negocios Digitales te permitirá potenciar tu carrera profesional y aprender nuevas herramientas de gestión y liderazgo digital que podrás aplicar en tu empresa o emprendimiento. Las organizaciones mejor capacitadas para la resiliencia de su negocio son aquellas que apuestan por la tecnología y la digitalización.”